Competitive history
Bahia RT Achievements
Explore the competitive history of Bahia RT. Browse our official results and milestones in national and international robotics competitions over the years. For videos from competitions, events, and related coverage, visit our YouTube channel (@BahiaRT).
| Year | Event | City / Country | Ranking | League |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Vitória, Brazil | Champion | 3D Soccer Simulation |
| 2025 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Vitória, Brazil | 4th place | RoboCup Brazil Flying Robots |
| 2025 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Vitória, Brazil | 7th place | RoboCup@Home |
| 2025 | RoboCup World Championship | Salvador, Brazil | Champion | RoboCup Flying Robots Demo |
| 2025 | RoboCup World Championship | Salvador, Brazil | 2nd | 3D Soccer Simulation Technical Challenge |
| 2025 | RoboCup World Championship | Salvador, Brazil | 5th | 3D Soccer Simulation |
| 2025 | RoboCup World Championship | Salvador, Brazil | 2nd/3rd | RoboCupJunior Rescue Simulation Superteam |
| 2025 | RoboCup World Championship | Salvador, Brazil | 7th/9th | RoboCupJunior Rescue Simulation |
| 2024 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Goiania, Brazil | Champion | 3D Soccer Simulation |
| 2024 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Goiania, Brazil | 5th | RoboCup Brazil Flying Robots |
| 2024 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Goiania, Brazil | 7th | RoboCup@Home |
| 2024 | RoboCup Brazil Open | Goiania, Brazil | 4th | 3D Soccer Simulation |
| 2024 | RoboCup World Championship | Eindhoven, Netherlands | 2nd | 3D Soccer Simulation Trhow-in Challenge |
| 2024 | RoboCup World Championship | Eindhoven, Netherlands | 5th | 3D Soccer Simulation |
| 2023 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Salvador, Brazil | 2nd | 3D Soccer Simulation |
| 2023 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Salvador, Brazil | 4th | RoboCup Brazil Flying Robots |
| 2023 | RoboCup Brazil Open | Salvador, Brazil | 5th | 3D Soccer Simulation |
| 2023 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Salvador, Brazil | 7th | RoboCup@Home |
| 2023 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Salvador, Brazil | 19th | IEEE Very-small Size Soccer |
| 2023 | RoboCup World Championship | Bordeaux, France | 2nd | 3D Soccer Simulation Free Scientific Challenge |
| 2023 | RoboCup World Championship | Bordeaux, France | 5th | 3D Soccer Simulation |
| 2022 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | S. Bernardo do Campo, Brazil | 2nd | 3D Soccer Simulation |
| 2022 | RoboCup Brazil Open | S. Bernardo do Campo, Brazil | 5th | 3D Soccer Simulation |
| 2022 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | S. Bernardo do Campo, Brazil | 6th | RoboCup@Home |
| 2022 | RoboCup World Championship | Bangkok, Thailand | 2nd | 3D Soccer Simulation Free Scientific Challenge |
| 2022 | RoboCup World Championship | Bangkok, Thailand | 10th | 3D Soccer Simulation |
| 2021 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | São Bernardo do Campo-SP | Champion | 3D Soccer Simulation |
| 2021 | RoboCup Brazil Open | Online | 3rd | 3D Soccer Simulation |
| 2021 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Online | 4th | RoboCup Brazil Flying Robots League/Petrobras Robotics Challenge |
| 2021 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Online | 2nd | Petrobras Innovation Challenge |
| 2021 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Online | 6th | RoboCup@Home |
| 2021 | RoboCup World Championship | Online | 3rd | 3D Soccer Simulation Technical Challenge |
| 2021 | RoboCup World Championship | Online | 9th | 3D Soccer Simulation |
| 2021 | Portuguese RoboCup Open | Online | 2nd | 3D Soccer Simulation |
| 2020 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Online | Champion | 3D Soccer Simulation |
| 2020 | Offenburg Tournament | Online | 6th | 3D Soccer Simulation |
| 2019 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Rio Grande, Brazil | Champion | 3D Soccer Simulation |
| 2019 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Rio Grande, Brazil | 6th | RoboCup@Home |
| 2019 | RoboCup World Championship | Sydney, Australia | 4th | 3D Soccer Simulation |
| 2019 | Portuguese RoboCup Open | Gondomar, Portugal | 4th | 3D Soccer Simulation |
| 2018 | RoboCup World Championship | Montreal, Canada | 4th | 3D Soccer Simulation |
| 2018 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | João Pessoa, Brazil | Champion | 3D Soccer Simulation |
| 2018 | Portuguese RoboCup Open | Torres Vedras, Portugal | 3rd | 3D Soccer Simulation |
| 2017 | RoboCup World Championship | Nagoya, Japan | 6th | 3D Soccer Simulation |
| 2017 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Curitiba, Brazil | Champion | 3D Soccer Simulation |
| 2017 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Curitiba, Brazil | 3rd | RoboCup@Home |
| 2017 | Latin American IEEE Robotics Contest (LARC) | Curitiba, Brazil | 19th | IEEE Very-small Size Soccer |
| 2017 | Portuguese RoboCup Open | Coimbra, Portugal | 3rd | 3D Soccer Simulation |
| 2016 | RoboCup World Championship | Leipzig, Germany | 4th | 3D Soccer Simulation |
| 2016 | RoboCup World Championship | Leipzig, Germany | 21st | RoboCup@Home |
| 2016 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Recife, Brazil | Champion | 3D Soccer Simulation |
| 2016 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Recife, Brazil | 2nd | RoboCup@Home |
| 2016 | Latin American IEEE Robotics Contest (LARC) | Recife, Brazil | Top 16 | IEEE Very-small Size Soccer |
| 2016 | Portuguese RoboCup Open | Bragança, Portugal | 2nd | 3D Soccer Simulation |
| 2015 | RoboCup World Championship | Hefei, China | 4th | 3D Soccer Simulation |
| 2015 | RoboCup World Championship | Hefei, China | 13th | RoboCup@Home |
| 2015 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Uberlândia, Brazil | Champion | 3D Soccer Simulation |
| 2015 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Uberlândia, Brazil | 2nd | RoboCup@Home |
| 2015 | Portuguese RoboCup Open | Vila Real, Portugal | Champion | 3D Soccer Simulation |
| 2014 | RoboCup World Championship | João Pessoa, Brazil | Equal 5th | 3D Soccer Simulation |
| 2014 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | São Carlos, Brazil | Champion | 3D Soccer Simulation |
| 2014 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | São Carlos, Brazil | 2nd | RoboCup@Home |
| 2014 | Portuguese RoboCup Open | Espinho, Portugal | 3rd | 3D Soccer Simulation |
| 2013 | RoboCup World Championship | Eindhoven, Netherlands | 17th | 3D Soccer Simulation |
| 2013 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Fortaleza, Brazil | Champion | 3D Soccer Simulation |
| 2013 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Fortaleza, Brazil | Champion | RoboCup@Home Demo Challenge |
| 2012 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Fortaleza, Brazil | 3rd | 3D Soccer Simulation |
| 2012 | Latin American IEEE Robotics Contest (LARC) | Fortaleza, Brazil | 2nd | IEEE Open |
| 2011 | RoboCup World Championship | Istanbul, Turkey | 22nd | 3D Soccer Simulation |
| 2011 | RoboCup Iran Open | Tehran, Iran | 2nd | Mixed Reality Soccer League |
| 2010 | RoboCup World Championship | Singapore | 4th | Mixed Reality Soccer League |
| 2010 | RoboCup World Championship | Singapore | Equal 17th | 3D Soccer Simulation |
| 2010 | RoboCup World Championship | Singapore | Equal 17th | 2D Soccer Simulation |
| 2010 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | S. Bernardo do Campo, Brazil | Champion | Mixed Reality Soccer League |
| 2010 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | S. Bernardo do Campo, Brazil | 2nd | 3D Soccer Simulation |
| 2010 | RoboCup Japan Open | Osaka, Japan | Champion | Mixed Reality Soccer League |
| 2010 | RoboCup Iran Open | Tehran, Iran | 2nd | Mixed Reality Soccer League |
| 2009 | RoboCup World Championship | Graz, Austria | 3rd | Mixed Reality Soccer League |
| 2009 | RoboCup World Championship | Graz, Austria | Equal 9th | 3D Soccer Simulation |
| 2009 | RoboCup World Championship | Graz, Austria | 19th | 2D Soccer Simulation |
| 2009 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Brasilia, Brazil | 3rd | 2D Soccer Simulation |
| 2009 | RoboCup Japan Open | Osaka, Japan | 2nd | Mixed Reality Soccer League |
| 2008 | RoboCup World Championship | Suzhou, China | 4th | Mixed Reality Soccer League |
| 2008 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Salvador, Brazil | Champion | Mixed Reality Soccer League |
| 2008 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Salvador, Brazil | 2nd | 2D Soccer Simulation |
| 2008 | RoboCup German Open | Hannover, Germany | 2nd | Mixed Reality Soccer League |
| 2007 | RoboCup World Championship | Atlanta, USA | 4th | Mixed Reality Soccer League |
| 2007 | RoboCup World Championship | Atlanta, USA | 22nd | 2D Soccer Simulation |
| 2007 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Florianópolis, Brazil | Champion | Mixed Reality Soccer League |
| 2007 | Brazilian Robotics Competition (CBR) | Florianópolis, Brazil | 3rd | 2D Soccer Simulation |
No results found for the selected filters.